Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participantes
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
Domingo, 17/11/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
- Cámara de guantes | ||||||||||||||||||||||
- Plancha de calentamiento Nanomateriales | ||||||||||||||||||||||
- Punta sónica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de exfoliación electroquímica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de filtración en vacío | ||||||||||||||||||||||
- Source-meter | ||||||||||||||||||||||
- UV-vis | ||||||||||||||||||||||
-Baño sónico | ||||||||||||||||||||||
-Campana de extracción | ||||||||||||||||||||||
-Electroimán | ||||||||||||||||||||||
-Evaporador | ||||||||||||||||||||||
-Horno de convección | ||||||||||||||||||||||
-Horno de vacío | ||||||||||||||||||||||
-Spin-coater | ||||||||||||||||||||||
-Spray-coater | ||||||||||||||||||||||
-Teledyne LeCroy | ||||||||||||||||||||||
-VSM | ||||||||||||||||||||||
GSL-1500X | ||||||||||||||||||||||
OTF-1200X | ||||||||||||||||||||||
Oxford 14T Magnet |
Lunes, 18/11/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
- Cámara de guantes | ||||||||||||||||||||||
- Plancha de calentamiento Nanomateriales | ||||||||||||||||||||||
- Punta sónica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de exfoliación electroquímica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de filtración en vacío | ||||||||||||||||||||||
- Source-meter | ||||||||||||||||||||||
- UV-vis | ||||||||||||||||||||||
-Baño sónico | ||||||||||||||||||||||
-Campana de extracción | ||||||||||||||||||||||
-Electroimán | ||||||||||||||||||||||
-Evaporador | ||||||||||||||||||||||
-Horno de convección | ||||||||||||||||||||||
-Horno de vacío | ||||||||||||||||||||||
-Spin-coater | ||||||||||||||||||||||
-Spray-coater | ||||||||||||||||||||||
-Teledyne LeCroy | ||||||||||||||||||||||
-VSM | ||||||||||||||||||||||
GSL-1500X | ||||||||||||||||||||||
OTF-1200X | ||||||||||||||||||||||
Oxford 14T Magnet |
Martes, 19/11/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
- Cámara de guantes | ||||||||||||||||||||||
- Plancha de calentamiento Nanomateriales | ||||||||||||||||||||||
- Punta sónica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de exfoliación electroquímica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de filtración en vacío | ||||||||||||||||||||||
- Source-meter | ||||||||||||||||||||||
- UV-vis | ||||||||||||||||||||||
-Baño sónico | ||||||||||||||||||||||
-Campana de extracción | ||||||||||||||||||||||
-Electroimán | ||||||||||||||||||||||
-Evaporador | ||||||||||||||||||||||
-Horno de convección | ||||||||||||||||||||||
-Horno de vacío | ||||||||||||||||||||||
-Spin-coater | ||||||||||||||||||||||
-Spray-coater | ||||||||||||||||||||||
-Teledyne LeCroy | ||||||||||||||||||||||
-VSM | ||||||||||||||||||||||
GSL-1500X | ||||||||||||||||||||||
OTF-1200X | ||||||||||||||||||||||
Oxford 14T Magnet |
Miércoles, 20/11/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
- Cámara de guantes | ||||||||||||||||||||||
- Plancha de calentamiento Nanomateriales | ||||||||||||||||||||||
- Punta sónica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de exfoliación electroquímica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de filtración en vacío | ||||||||||||||||||||||
- Source-meter | ||||||||||||||||||||||
- UV-vis | ||||||||||||||||||||||
-Baño sónico | ||||||||||||||||||||||
-Campana de extracción | ||||||||||||||||||||||
-Electroimán | ||||||||||||||||||||||
-Evaporador | ||||||||||||||||||||||
-Horno de convección | ||||||||||||||||||||||
-Horno de vacío | ||||||||||||||||||||||
-Spin-coater | ||||||||||||||||||||||
-Spray-coater | ||||||||||||||||||||||
-Teledyne LeCroy | ||||||||||||||||||||||
-VSM | ||||||||||||||||||||||
GSL-1500X | ||||||||||||||||||||||
OTF-1200X | ||||||||||||||||||||||
Oxford 14T Magnet |
Jueves, 21/11/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
- Cámara de guantes | ||||||||||||||||||||||
- Plancha de calentamiento Nanomateriales | ||||||||||||||||||||||
- Punta sónica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de exfoliación electroquímica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de filtración en vacío | ||||||||||||||||||||||
- Source-meter | ||||||||||||||||||||||
- UV-vis | ||||||||||||||||||||||
-Baño sónico | ||||||||||||||||||||||
-Campana de extracción | ||||||||||||||||||||||
-Electroimán | ||||||||||||||||||||||
-Evaporador | ||||||||||||||||||||||
-Horno de convección | ||||||||||||||||||||||
-Horno de vacío | ||||||||||||||||||||||
-Spin-coater | ||||||||||||||||||||||
-Spray-coater | ||||||||||||||||||||||
-Teledyne LeCroy | ||||||||||||||||||||||
-VSM | ||||||||||||||||||||||
GSL-1500X | ||||||||||||||||||||||
OTF-1200X | ||||||||||||||||||||||
Oxford 14T Magnet |
Viernes, 22/11/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
- Cámara de guantes | ||||||||||||||||||||||
- Plancha de calentamiento Nanomateriales | ||||||||||||||||||||||
- Punta sónica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de exfoliación electroquímica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de filtración en vacío | ||||||||||||||||||||||
- Source-meter | ||||||||||||||||||||||
- UV-vis | ||||||||||||||||||||||
-Baño sónico | ||||||||||||||||||||||
-Campana de extracción | ||||||||||||||||||||||
-Electroimán | ||||||||||||||||||||||
-Evaporador | ||||||||||||||||||||||
-Horno de convección | ||||||||||||||||||||||
-Horno de vacío | ||||||||||||||||||||||
-Spin-coater | ||||||||||||||||||||||
-Spray-coater | ||||||||||||||||||||||
-Teledyne LeCroy | ||||||||||||||||||||||
-VSM | ||||||||||||||||||||||
GSL-1500X | ||||||||||||||||||||||
OTF-1200X | ||||||||||||||||||||||
Oxford 14T Magnet |
Sábado, 23/11/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
- Cámara de guantes | ||||||||||||||||||||||
- Plancha de calentamiento Nanomateriales | ||||||||||||||||||||||
- Punta sónica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de exfoliación electroquímica | ||||||||||||||||||||||
- Sistema de filtración en vacío | ||||||||||||||||||||||
- Source-meter | ||||||||||||||||||||||
- UV-vis | ||||||||||||||||||||||
-Baño sónico | ||||||||||||||||||||||
-Campana de extracción | ||||||||||||||||||||||
-Electroimán | ||||||||||||||||||||||
-Evaporador | ||||||||||||||||||||||
-Horno de convección | ||||||||||||||||||||||
-Horno de vacío | ||||||||||||||||||||||
-Spin-coater | ||||||||||||||||||||||
-Spray-coater | ||||||||||||||||||||||
-Teledyne LeCroy | ||||||||||||||||||||||
-VSM | ||||||||||||||||||||||
GSL-1500X | ||||||||||||||||||||||
OTF-1200X | ||||||||||||||||||||||
Oxford 14T Magnet |